Przejdź do treści
Biegowa Piwniczna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 4021 627
4. 3768 952
5. 1949 556
6. 4298 770
7. 5346 637
8. 6573 1571
9. 3710 1360
10. 4362 856
11. 3163 432
12. 0 0
  razem: 37190 | średnio: 3099.17 | min: 0 | max: 6573 razem: 7761 | średnio: 646.75 | min: 0 | max: 1571
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 45 14
2. 80 26
3. 200 18
4. 107 31
5. 157 23
6. 698 31
7. 444 42
8. 87 47
9. 130 17
10. 26 20
11. 61 19
12. 147 46
13. 65 16
14. 108 10
15. 212 21
16. 348 24
17. 129 15
18. 104 12
19. 15 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3163 | średnio: 105.43 | min: 0 | max: 698 razem: 432 | średnio: 14.4 | min: 0 | max: 47
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 0
02:00 2 0
03:00 1 0
04:00 6 0
05:00 7 0
06:00 2 0
07:00 4 0
08:00 10 1
09:00 0 0
10:00 11 3
11:00 1 0
12:00 5 0
13:00 3 0
14:00 0 0
15:00 5 1
16:00 8 1
17:00 7 1
18:00 3 0
19:00 3 1
20:00 8 1
21:00 3 0
22:00 6 3
23:00 5 0
  razem: 104 | średnio: 4.33 | min: 0 | max: 11 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 4 0
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 4 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
673717